Mokamų paslaugų kainos
Paslaugos pavadinimas |
Kaina, EUR |
---|---|
Bendrosios praktikos gydytojo (BPG) apžiūra socialiai nedraustų ir neprisirašiusiųjų | 10,37 |
Gydytojo odontologo apžiūra socialiai nedraustų ir neprisirašiusiųjų | 10,37 |
Vakutaineris | 0,87 |
Tirotropinas (TTH, TSH) | 3,48 |
ALT (SGPT) | 1,01 |
AST (SGOT) | 1,01 |
Šarminė fosfazė | 1,45 |
Pankreatinė amilazė | 1,45 |
Gama gliutamiltransferazė (gama GGT) | 1,16 |
Kretatininas | 1,16 |
Cholesterolis | 0,87 |
Cholesterolis – DTL | 1,16 |
Cholesterolis – MTL | 0,29 |
Trigliceridai | 0,87 |
Laisvas tiroksinas (FT4) | 3,77 |
Laisvas trijodtironinas (FT3) | 3,77 |
Skydliaukės mikrosominiai antikūniai (ATPO) | 5,79 |
Gliukozė | 0,87 |
Bendras prostatos specifinis antigenas (PSA) | 4,05 |
Kalis/Natris | 0,72 |
Geležis | 1,16 |
C – reaktyvinis baltymas | 3,19 |
Protrombino komplekso tyrimas (SPA) ir INR | 1,74 |
Vitaminas D | 14,48 |
i FOB tyrimas | 2,9 |
Antikūniai (IgG) prieš Toxoplasma gondii | 6,37 |
Antikūniai (IgM) prieš Toxoplasma gondii | 6,37 |
Bendras kraujo tyrimas analizatoriumi | 1,45 |
Kraujo grupių (ABO) nustatymas | 1,45 |
Kraujo grupių (ABO) ir RH (D) faktoriaus nustatymas | 2,32 |
Sveikatos patikrinimas | 4,34 |
Vairuotojų sveikatos patikrinimas | 10,14 |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 122 patvirtintų Vaistų receptų ir vaistų išdavimo (pardavimo) taisyklių 38 ir 39 punktais: | |
Kompensuojamų vaistų paso pakeitimas | 0,38 |
Kompensuojamų vaistų sugadinto, pamesto paso pakeitimas | 14,48 |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 1 d. įsakymu Nr. 583 „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“: | |
Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą moka | 0,29 |
Asmuo (globėjas) anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą jo pasirinktai įstaigai moka | 2,9 |